
	.Parallax 
	{
		background: url(/Home/img/fondo/parallax_2.jpg) 50% -0 no-repeat fixed;
		background-size: cover !important;
	}
	.opac{
		background: rgba(0,0,0,0.60);
		text-align: center;
		color: #FFFFFF;
	}
	#Almacen
	{
		width:200px;
		height: 200px;
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/Almacen.png");
		background-size: cover;
	}
	#Almacen:hover
	{
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/Almacen_hover.png");
		background-size: cover;
	}
 
	#Cal
	{
		width:200px;
		height: 200px;
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/CalcNomina.png");
		background-size: cover;
	}
	#Cal:hover
	{
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/CalcNomina_hover.png");
		background-size: cover;
	}
	#Presu
	{
		width:200px;
		height: 200px;
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/Presupuestos.png");
		background-size: cover;
	}
	#Presu:hover
	{
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/Presupuestos_hover.png");
		background-size: cover;
	}
	#TPV
	{
		width:200px;
		height: 200px;
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/TPV.PNG");
		background-size: cover;
	}
	#TPV:hover
	{	width:200px;
		height: 200px;
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/TPV_hover.png");
		background-size: cover;
	}
	#CE
	{
		width:190px;
		height: 190px;
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/Contabilidad.png");
		background-size: cover;
	}
	#CE:hover
	{	width:190px;
		height: 190px;
		background-image: url("/Home/img/iconos/parallax/Contabilidad _hover.png");
		background-size: cover;
	}
	